يبحث الكثيرون من موظفي وزارة الصحة التعرف على سلم رواتب الكادر الصحي مع البدلات الجديد بعد التحديث، والذي يختلف تبعًا للرتبة والمستوى الوظيفي، وسوف نقدم في هذا المقال الرواتب المتاحة للموظفين من الرتب المختلفة.
سلم رواتب الكادر الصحي مع البدلات الجديد بعد التحديث
الدرجة / المستوى | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مساعد صحي | 3935 – 4820 | 5115 – 6090 | 6415 – 7495 | 7855 – 8995 | 9375 – 10695 | 11135 – 12650 | 13715 – 14835 |
صيدلي استشاري | 11075 – 12590 | 13095 – 14775 | 15335 – 17195 | 17815 – 19840 | 20515 – 22720 | 23455 – 25825 | 26615 – 29180 |
أخصائي | 7130 – 8360 | 8770 – 10090 | 10530 – 11955 | 12935 – 13945 | 14450 – 16130 | 16690 – 18550 | 19845 – 21195 |
طبيب نائب | 11190 – 12855 | 13410 – 15270 | 15890 – 17930 | 18610 – 20845 | 21590 – 23990 | 24790 – 27385 | 28250 – 31040 |
طبيب مقيم | 9200 – 10685 | 11180 – 12845 | 13400 – 15260 | 15880 – 17920 | 18600 – 20835 | 21580 – 23980 | 24780 – 27375 |
فني | 4670 – 5750 | 6110 – 7250 | 7630 – 8860 | 9270 – 10590 | 11030 – 12545 | 13050 – 14730 | 15290 – 17150 |
صيدلي | 7420 – 8740 | 9180 – 10605 | 11080 – 12595 | 13100 – 14780 | 15340 – 17200 | 17820 – 19845 | 20520 – 22725 |
أخصائي أول | 8775 – 10095 | 10535 – 11960 | 12435 – 13950 | 14455 – 16135 | 16695 – 18555 | 19175 – 21200 | 22610 – 24080 |
طبيب استشاري | 14950 – 17020 | 17710 – 20005 | 20770 – 23260 | 24090 – 26790 | 27690 – 30600 | 31570 – 34675 | 35710 – 39040 |
أخصائي استشاري | 10535 – 11960 | 12435 – 13950 | 14455 – 16135 | 16695 – 18555 | 19175 – 21200 | 21875 – 24080 | 24815 – 27185 |
صيدلي أول | 9180 – 10605 | 11080 – 12595 | 13100 – 14780 | 15340 – 17200 | 17820 – 19845 | 20520 – 22725 | 23460 – 25830 |
سلم رواتب فني الصحة
نوع راتب فني الصحة | مقدار الراتب |
---|---|
الراتب الأساسي | 4670 ريال سعودي |
البدل | 360 ريال سعودي |
بدل العمل الإضافي | 934 ريال سعودي |
بدل المواصلات | 700 ريال سعودي |
آخر راتب تقاعد | 420 ريال سعودي |
صافي راتب التقاعد | 2335 ريال سعودي |
الراتب الإجمالي مع البدلات | 5883 ريال سعودي |
الاستفسار عن رواتب العاملين في وزارة الصحة
يمكنك الاستفسار عن رواتب العاملين الصحيين عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى صفحة الاستفسار عن الرواتب من خلال الرابط المتاح.
- اختيار الدرجة الوظيفية والمستوى الوظيفي والتخصص الخاص بك.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة لعرض تفاصيل راتبك بما في ذلك الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات والمحسومات وصافي الراتب.
اقرأ أيضًا: أفضل وظائف توفر أعلى رواتب في السعودية لعام 2024
زيادة فئات الكادر الصحي الجديد
أضافت وزارة الصحة زيادات على رواتب بعض الفئات، كما هو موضح في الجدول التالي:
الفئة | الزيادة المخصصة لها |
---|---|
المساعد الصحي | 10% من الراتب |
الفني الصحي | 10% من الراتب |
الحاصل على الدرجة المتخصصة | 10% من الراتب |
الطبيب المقيم | 15% من الراتب |
الطبيب | 16% من الراتب |
نائب الطبيب | 16% من الراتب |
الطبيب الاستشاري | 30% من الراتب |
الصيدلي الكبير | 25% من الراتب |
الصيدلي الاستشاري | 41% من الراتب |
كبار المتخصصين | 25% من الراتب |
التدرج الوظيفي للوظائف الصحية في المملكة
تتمتع الوظائف الصحية في المملكة بتدرج وظيفي محدد، كما هو موضح في الجدول التالي:
التخصص | التدرج الوظيفي له |
---|---|
الأطباء | الطبيب الاستشاري، ممثلي الأطباء، الأطباء المقيمين |
الصيادلة | استشاري الصيدلي، الصيدلي الأول، الصيدلي |
المتخصصين | أخصائي الاستشاري، الأول متخصص، المتخصص |
المساعدين وفنيين الصحة | الفنيين، مساعدين الصحة |
إقرار البدلات الجديدة
- الإعانة المالية: منح الموظف صاحب الدرجة الأولى زيادة بنسبة 30% من راتبه الوظيفي.
- البدل النقدي: يتم منحه مرة واحدة فقط وفق ضوابط محددة، ويختلف مقداره حسب نوع الوظيفة.
- الدرجات الإضافية: منح درجات إضافية لأصحاب الوظائف الصحية، بتوافق من وزارة المالية واللجنة المشتركة للخدمات الصحية والخدمة المدنية.
- بدل الساعات الطويلة: يتم منح بدل للأشخاص الذين يعملون ساعات إضافية بعد انتهاء الدوام الرسمي.
- بدل العمل في عيادات الطب النفسي وقسم العزل والطب الشرعي.
- مكافآت العاملين الصحيين: مكافآت خاصة للعاملين الصحيين في هيئة تدريس الجامعة بنسبة معينة من رواتب الدرجة الأولى لكل مستوى وظيفي.
في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على سلم رواتب الكادر الصحي مع البدلات الجديد بعد التحديث